manne dakatarwa XT 4022 Karɓar keɓancewa
manne dakatarwa XT 4022 Karɓar keɓancewa
Ƙarƙashin rataye sau biyu kafin murƙushe dakatarwa
Jikin Maɗaukaki da masu kiyayewa an yi su ne da gami da aluminium
Cotter-pins an yi su ne da bakin karfe,
Sauran sassan suna da galvanized mai zafi-tsoma.
(1) Madaidaicin kusurwar mannen dakatarwa bai gaza 25° ba.
(2) Radius na curvature na faifan waya mai ɗaukar nauyi ba zai zama ƙasa da sau 8 na diamita na wayar da aka shigar ba.
(3) Ƙarfin riko na shirin wayar dakatarwa akan wayoyi daban-daban da yawan ƙimar juriya na wayoyi
| Katalogi No. | Ana amfani da diamita na waya | Babban girma (mm) | Ƙayyadaddun nauyin gazawar (kN) | Nauyi (kg) | |||||
| L | C | R | H | M | ∅ | ||||
| Saukewa: XT-4022 | 13.2-22 | 180 | 20 | 11 | 120 | 16 | 18 | 40 | 3.0 |
| Saukewa: XT-4028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 40 | 3.6 |
| Saukewa: XT-4034 | 27.4-34 | 280 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 40 | 4.1 |
| Saukewa: XT-4040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 40 | 4.9 |
| Saukewa: XT-6028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 60 | 3.6 |
| Saukewa: XT-6034 | 27.4-34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 60 | 4.1 |
| Saukewa: XT-6040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 60 | 4.9 |
Shiryawa & Bayarwa
Kudin hannun jari ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO., LTD
Hanyar Weishiyi No. 279, yankin raya tattalin arzikin Yueqing, birnin Wenzhou na lardin Zhejiang na kasar Sin
Imel:cicizhao@xinwom.com
Lambar waya: +86 0577-62620816
Fax: + 86 0577-62607785
Wayar hannu: +86 15057506489
Wechat: +86 15057506489


















