Aluminum alloy kai-kulle wedge iri matsa NXL
Aluminum alloy kai-kulle wedge iri matsa NXL
Aikace-aikace
NXL jerin weji irin tensioning waya matsa dace da 20kV kuma a kasa rarraba Lines, sama mai rufi aluminum madugu ko danda madugu an gyarawa a kan rufi na kusurwa ko m tensioning sanda, don gyara ko ƙara ja da sama shugaba, rufi cover da kuma tensioning waya matsa matching amfani, taka rawa na rufi kariya.
Siffar tsari
1. Zaɓi halin unmagnetic high-interity oxidation juriyaaluminum gami, babu sharar gida makamashi
2. Tsarin kulle-ƙulle, mai sauƙin rufewa
3. Arc ya rungumi mafi yawan sashi, madugu ba zai iya canza .manyan ƙarfin riko ba
Siffar aikin murfin rufewa
1.1-10KV jure irin ƙarfin lantarki: ≥18kv kiyaye ƙarfin lantarki minti daya ba rushewa
2.20kv jure irin ƙarfin lantarki:≥30kv ci gaba da irin ƙarfin lantarki minti daya ba rushewa
3.insulation juriya: 1.0×1014Ω
4.Muhalli zazzabi: -30 ℃ ~ 90 ℃
1-10KV bayani dalla-dalla NXL murfin rufewa
| Kasuwar ƙira mai ƙarfi No. | Katalogi No. | Dace shugaba | Tsawon (mm) | Karfin riko (KN) | Ƙirar gazawar da aka ƙayyade (KN) | Nau'in murfin rufewa |
| NXL-1 | NXL-1 | 35 | 245 | 3.4 | 7.5 | NXL-95 |
| 50 | 4.6 | |||||
| NXL-2 | 70 | 6.7 | 14.5 | |||
| 95 | 8.9 | |||||
| NXL-3 | NXL-2 | 120 | 255 | 11.3 | 23.4 | NXL-150 |
| 150 | 13.7 | |||||
| NXL-4 | NXL-3 | 185 | 300 | 17.3 | 36.4 | Saukewa: NXL-240 |
| 240 | 22.5 | |||||
| NXL-5 | NXL-4 | 300 | 320 | 28.2 | 61.0 | NXL-4 |
| 400 | 39.8 |
NXL-J
| Katalogi No. | Dace shugaba | Tsawon (mm) | Karfin riko (KN) | Ƙirar gazawar da aka ƙayyade (KN) | Nau'in murfin rufewa |
| NXL-2J | 10KV/35 | Kada ku kwasfa rufin insulating
| 3.4 | 14.5 | NXL-2J |
| 10KV/50 | 4.6 | ||||
| 10KV/70 | 6.7 | ||||
| NXL-3J | 10KV/95 | 8.9 | 23.4 | NXL-3J | |
| 10KV/120 | 11.3 | ||||
| 10KV/150 | 13.7 | ||||
| NXL-4J | 10KV/185 | 17.3 | 36.4 | NXL-4J | |
| 10KV/240 | 22.5 |
| Katalogi No. | Dace shugaba | Da (mm) | Karfin riko (KN) | Ƙirar gazawar da aka ƙayyade (KN) | Nau'in murfin rufewa |
| NXLJ-1 | LGJ-35/6 | 8.2 | 11.4 | 38 | NXLJ-1 |
| LGJ-50/8 | 9.6 | 15.2 | |||
| LGJ-70/10 | 11.4 | 21.0 | |||
| NXLJ-2 | LGJ-95/15 | 13.6 | 31.5 | 50 | NXLJ-2 |
| LGJ-120/7 | 14.5 | 24.8 | |||
| LGJ-150/8 | 16.0 | 29.6 | |||
| LGJ-185/10 | 18.0 | 36.8 | |||
| NXLJ-3 | LGJ-240/30 | 21.6 | 68.0 | 70 | NXLJ-3 |















